電源 | 単3アルカリ乾電池×8本(ACアダプタより供給も可能) (電池寿命: 連続使用で約6.5時間) |
耐電圧 | ケース~入力端子 AC2000V 50/60Hz 1分間 |
使用温度範囲 使用湿度範囲 |
0~40℃ 20~95%(非結露状態) |
表示部(LCD) | ビットフォーマット:320×240ドット、表示面積: 縦52×横68mm 表示内容: 標準 ・測定値表示(電圧、電流、位相角、周波数) ・測定値+入力波形表示 ・測定値+入力ベクトル図表示 ・有効電力、皮相電力、無効電力、力率表示 オプション装置 ・単相電圧と三相電流、位相角測定表示 ・単相電圧と三相電流、位相角ベクトル表示 ・電圧ー電圧間の位相角表示 ・時間測定値+タイミングチャート |
入力部 | 入力チャンネル数:2チャンネル(基本セット) オプション装着(CT-03BU):4チャンネル 入力インピーダンス 電圧: 約1MΩ、 電流: ゼロ負担方式 |
A/D変換部 | 分解能: 14ビット(高速逐次比較形) サンプル方式: REF、INPUT同時サンプリング方式 |
表示更新時間 | DC測定: 約0.1秒、 AC測定: 約0.3秒 |
時計 | 年、月、日、時、分、秒 電池バックアップ(想定寿命約10年) |
測定機能
表示例
オプション
品名 | 形式 | 概略仕様 |
時間計モジュール | MCS-330 | ミリセコンドカウンタで動作状態をタイミング図で表示 |
CTセレクタモジュール | CT-03BU2 | 三相電流をクランプCTで測定します。 |
電圧-位相モジュール | CAD-230(AC60V~120V) | 電圧-電圧間の位相測定 |
電圧-位相モジュール | CAD-240(AC50V~450V) | 電圧-電圧間の位相測定 |
プリンタモジュール | PR-332C | CDMの画面をコピーできます。 |
マザーユニット | TU-330A2 | プリンタ等のオプションを内蔵。
色々なオプションを収納できます。 |
マザーユニット | TU-331B2 | CDMと組合せ三相電流、位相角測定機能内蔵。電圧-位相モジュールも収納できます。 |
DCクランプCT | DCT-23 | 直流電流測定用クランプCTです。 |
ACクランプCT | CT-25C | CDM本体に1本付属しています。 |
ACクランプCT | CT-23B | 堅牢なクランプCTです。 |
ACアダプタ | ACA-332 | AC90~264V対応 |
収納ケース | TU-333 | 硬質ナイロンケース
キャリングケースとして利用できます。 |
ホームページ掲載製品にきましては、改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。