| 入力 | 単相100V 50/60Hz | 
| 出力 | 0~130V/10A | 
| 出力容量 | 1kVA | 
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガーにて 20MΩ以上 | 
| 絶縁耐圧 | AC1500V 1分間 | 
回路図


電圧調整器一覧
| 形 式 | 入力 | 出力 | 外形寸法W×D×H[mm] | 質 量[kg] | 
| ES-110 | 単相100V | 0~130V/10A | 156×195×145 | 6 | 
| ES-120 | 単相100V | 0~130V/20A | 215×265×175 | 12 | 
| ES-210 | 単相200V | 0~240V/10A | 215×265×175 | 12 | 
| ES-220 | 単相200V | 0~240V/20A | 240×295×340 | 26 | 
| ES-230 | 単相200V | 0~240V/30A | 280×340×365 | 32 | 
| TE-210(三相Y結線) | 三相200V | 0~240V/10A | 170×215×400 | 19 | 
| TE-220(三相Y結線) | 三相200V | 0~240V/20A | 240×295×460 | 34 | 
| TE-230(三相Y結線) | 三相200V | 0~240V/30A | 280×340×480 | 45 | 
ホームページ掲載製品にきましては、改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。