出力容量 | ・電流出力 5A 50VA(注1) ・電圧出力 100/110/200V 50VA (注1) 5A力率1の出力容量を示し、CTユニット接続時5A端子以外の 30A,60A使用時は、自己負担約30VAをマイナスした20VAが実効 出力になります。 |
出力相線式 | 1P2W,1P3W,3P3W |
始動電流試験用小電流出力 | 始動電流レンジ ・5A:1/400,1/375,1/333,1/250,1/100,1/62.5,1/31.25 ・30A,60A,20A:1/375 |
潜動試験用出力 | 100/110/200Vの+10%出力 |
力率 | PF1,PF0.866,PF0.5,PF0(遅れ) PF0.866(進み) *電圧基準に対する対電流を表現 |
出力電流方向 |
正/逆(潮流)標準CTの出力は常に正で出力 |
内蔵CT(0.1級) 二次負担2VA (注2) |
出力電流レンジ:5A 試験点:1/1,1/2,1/5,1/10,1/20,1/30,1/40 CT二次電流/負担:5A/2VA (注2)CTユニット(CTU-13)を接続して30A/60A出力を得る場合は CTの自己負担(30VA)が減じられ、端子出力は20VAです。 |
内蔵VT(0.1級) 二次負担2VA |
一次:110(100)V,220(200)V 二次:110(100)V |
出力用周波数 | 50/60Hz |
自動化 | USBから自動試験 |
入力電源 | 単相AC85~265V 50/60Hz |
オプション | 5Aの他に30A/60A定格の試験を行う場合、CTユニット(CTU-13)を接続します。 |
ジョグダイアルによる可変範囲 オーバー出力最大110% 但し定格出力容量以内
項目 | 範囲 | ステップ | |
最大 | 最小 | ||
周波数 | 45.0~65.0Hz | 5Hz | 0.0047Hz |
電圧 (V1 V2 V3) | 0.0~220V | 10V | 5.77mV |
電流 (I1 I2 I3) | 0.0~5.5A | 0.25A | 0.0144mA |
位相 (φ1 φ2 φ3) | 0.00~359.99°(注3) | 30° | 0.0439° |
(注3)V1,V3,I1,I3それぞれの位相角は力率1の場合、定格容量まで出力可能ですが、位相が近づいた状態で使用すると出力容量は減じます。
関連製品情報
MT3-3100
・MT3-3050パワーアップバージョン
・三相3線式 100VA(電圧50VA 電流100VA)
・出力定格電流 5A,30A,60A,120A
・構成
単相2線式/三相3線式:3箱構成
三相4線式 : 5箱構成
ホームページ掲載製品にきましては、改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。