入力部 | ・電圧入力レンジ:300V/150V/75V ・電流入力レンジ:5A/1A/250mA ・入力周波数:50/60Hz |
電圧 | ・測定範囲:5~110%(300Vレンジは5~100%まで) ・分解能:0.1V/0.01V/0.01V ・確度:±0.2% of range |
電流 | ・測定範囲:5~110%(300Vレンジは5~100%まで) ・分解能:0.001A/0.001A/0.1mA ・確度:±0.2% of range |
位相角 | ・測定範囲:0~359.999° ・入力範囲(電圧/電流):5~110%(300Vレンジは5~100%まで) ・分解能:0.001° 確度 ・定格入力範囲の±10%以内:±0.005° ・定格入力範囲の±10%を超え20%以内:±0.05° ・定格入力範囲の±20%を超える場合:±0.1° |
周波数 | ・測定範囲:45~66Hz ・入力範囲(電圧/電流):5~110%(300Vレンジは5~100%まで) ・分解能:0.01Hz 確度 ・±0.1Hz |
測定結果の表示 | ・分解能:0.001° ・表示範囲:0.000~359.999° ・表示更新サイクル HIGH:0.5秒/回(繰り返し) LOW:1.5秒/回(繰り返し) |
一般仕様 | ・表示器:蛍光表示器 ・使用温度:0~40℃ ・電源:90~110VAC,47~63Hz ・消費電力:約100VA ・耐電圧: REF端子~INPUT端子間 REF,INPUT端子~電源ケース間 電源~ケース間 AC1500V 1分間 |
オプション
・GP-IB(IEEE-488準拠)
・電源電圧AC100V以外の対応
・拡張用VT及びCT
ホームページ掲載製品にきましては、改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。