電源 | ・AC90~110V 47~63Hz(約100VA) |
入力部 | ・相線式:三相3線式(単相3線式および欠相状態でも使用可能) ・電圧入力レンジ:100V(90~110%) ・電流入力レンジ: 5A(90~110%) ・入力形式:電圧:VT 電流:CT ・電圧・電流入力端子:Φ4mmバインディングポスト ・周波数:50/60Hz |
パルス出力部 | ・チャンネル数 4チャンネル 基準パルス(注1,注2) ・WH1 :有効電力量/受電 18000Pulse/3.6kWs ・WH2 :有効電力量/送電 18000Pulse/3.6kWs ・VarH1:無効電力量/受電 18000Pulse/3.6kVars ・VarH2:無効電力量/送電 18000Pulse/3.6kVars 標準パルス(注1,注2) ・WH1 :有効電力量/受電 9Pulse/3.6kWs ・WH2 :有効電力量/送電 9Pulse/3.6kWs ・VarH1:無効電力量/受電 9Pulse/3.6kVars ・VarH2:無効電力量/送電 9Pulse/3.6kVars 出力信号 ・電圧/オープンコレクタ出力の切換(ロック式トグルスイッチ) ・電圧(+5V、最大出力電流±10mA) ・無電圧接点(オープンコレクタ、最大電圧+24V、最大電流20mA) パルスデューティ比 ・基準パルス:約40μs ・標準パルスデューティ比:約50% 信号出力端子 ・Φ4mmバナナソケット (注1)基準/標準パルス:基準パルスはオプションで任意のパルスレートに設定可能 (注2)出力パルス:フォトカプラで内部の回路と出力プルアップ電源は絶縁 |
確度 | 確度(室温+25℃) ・有効電力量:±0.025%(注3) 無効電力量:±0.025%(注4) 経年変化 ・±0.02%(最初の1年) ±0.01%(2年目以降、一年ごとに加算) (注3) 三相3線、100V、5A、50/60Hz、PF1にて (注4) 三相3線、100V、5A、50/60Hz、PF0にて |
ウォームアップ時間 | ・約1時間 |
耐電圧 | ・電源入力ーケース間 AC1500V 50/60Hz 1分間 ・入力端子ーケース間 AC2000V 50/60Hz 1分間 ・電圧入力ー電流入力間 AC2000V 50/60Hz 1分間 |
使用温度および湿度 | ・0~40℃ 20~80%RH(結露しないこと) |
内部負担 | ・電圧端子:0.1VA/回路 ・電流端子:0.1VA/回路 |
関連製品
WHS-1300(三相4線式、受注生産品)
ホームページ掲載製品にきましては、改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。