入力電源 | ・単相 AC90~260V 50/60Hz |
消費電力 | ・100VA |
出力電圧 | ・0~300V |
出力容量 | ・30VA(連続) |
出力波形歪 | ・2%以下(定格電圧、定格抵抗負荷にて) |
出力周波数 | ・44.00~66.00Hz 確度:±0.02Hz |
電圧測定 | ・測定範囲:0~600.0Vrms ・ 確度:±0.2% of rdg+20digt(平均値測定/実効値表示) |
時間測定 | ・測定範囲:0~999.99s 0~999.9ms~9.9999s~99.999s~999.99s(小数点,単位自動切換) ・確度:±0.01% of rdg±1digit+Δt ・分解能:0.1ms ・Dry接点: メーク/ブレーク(自動判別) 手動選択 ・DC電圧: 印加/除去(自動判別) 5~250Vrms 手動選択 ・AC電圧: 印加/除去(自動判別) 5~250Vrms 手動選択 (Δt: AC電圧のとき+0.1~+2.5ms) |
周波数測定 | ・測定範囲:20.00~500.00Hz ・確度:±0.1% of rdg±1digt |
ホームページ掲載製品にきましては、改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。