| 装着位置 | マザーユニット(TU-330)、(TU-331B) 注: TU-331Bは装着済 |
| 三相電流測定方式 | CT入力をアナログスイッチで自動選択 |
| 電流レンジ | 本体の電流測定入力に同様 |
| 測定確度 | 電流:10mAレンジ±10 digit (REAL) 20A~0.1Aレンジ±1.0% of range (使用範囲 レンジの10%~120%) 位相:±5°(0.1~20Aレンジ、20~120%)、0.1~20A ±6°(10mAレンジ、100~120%) |
| 入力負担 | ゼロ負担方式(誤差補償回路内蔵) |
| 周波数範囲 | 45~65Hz |
ホームページ掲載製品にきましては、改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。