定格電流 | 5A(5~120%) |
負担値 | 0.5VA~49.5VA 0.5VAステップ(接栓切換) |
力率 | 1 |
許容差 | 負担力率1・0.8の場合、 負担値 定格電流・電圧において±2%以内 力率値 定格電流・電圧において±2%以内 負担率0.2の場合、 負担値、定格電流・電圧において、±2%以内 力率値、定格電流・電圧において、±5%以内 |
周波数 | 50/60Hz(切換) |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
ホームページ掲載製品にきましては、改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。