一次電流 | 5A(I1) |
二次電流 | 10~3.1A(I2) |
変流比 | 可変範囲:0.5~1.61(I1/I2) レンジ(プラグ切換):5~15(0.1×10) 0.01×10 0.001×10 |
二次負担 | 2.5VA(但し、1次側から見た総合負担は、10VA以下) |
階級 | 0.1級 |
周波数 | 50/60Hz |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
ホームページ掲載製品にきましては、改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。